|
1234567891011 |
- 10
- 9121101 0.97390 0 0 1 1 10923.8 2.8632 70 16 0 0 0 130 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 31910 ________ 07B 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 25.0000 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 ________ 43810.353730
- 9121102 0.92050 0 0 1 1 10923.8 2.1567 70 16 0 0 0 130 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 25377 ________ 04 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 25.0000 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 ________ 43810.388763
- 9121103 0.93870 0 0 1 1 10923.8 2.1094 70 16 0 0 0 130 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 24334 ________ 03 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 25.0000 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 ________ 43810.407764
- 9121104 0.92050 0 0 1 1 10923.8 2.1567 70 144 0 0 0 130 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 25377 ________ 1210CDNW04 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 25.0000 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 ________ 43810.435696
- 9121105 0.93870 0 0 1 1 10923.8 2.1094 70 144 0 0 0 130 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 24334 ________ 1210CDNW03 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 25.0000 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 ________ 43810.436505
- 9121106 0.93870 0 0 1 1 10923.8 2.1022 70 144 0 0 0 130 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 24251 ________ 1210CDNW03 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 25.0000 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 ________ 43810.436799
- 9121107 0.96230 0 0 1 1 10923.8 2.2195 70 144 0 0 0 130 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 24987 ________ 1210CDNW02 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 25.0000 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 ________ 43810.437233
- 9121110 0.94070 0 0 1 1 10923.8 2.1793 70 144 0 0 0 130 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 25094 ________ 1210CDNW05 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 25.0000 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 ________ 43810.662672
- 9121112 0.92530 0 0 1 1 10923.8 2.0789 70 144 0 0 0 130 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 24327 ________ 191210CDNWHC 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 25.0000 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 ________ 43810.695697
- 9121113 0.96040 0 0 1 1 10923.8 2.1511 70 144 0 0 0 130 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 24259 ________ 191210CDNWHC 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 25.0000 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 ________ 43810.696108
|