CNAS取数仪器端升级
選択できるのは25トピックまでです。 トピックは、先頭が英数字で、英数字とダッシュ('-')を使用した35文字以内のものにしてください。

104 行
7.4KB

  1. Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
  2. # Visual Studio 15
  3. VisualStudioVersion = 15.0.28307.705
  4. MinimumVisualStudioVersion = 10.0.40219.1
  5. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "CnasSynchronusDAL", "CnasSynchronusDAL\CnasSynchronusDAL.csproj", "{F4EC1B78-EFF4-4D04-AE79-631D220187AF}"
  6. EndProject
  7. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "CnasSynchrousModel", "CnasSynchrousModel\CnasSynchrousModel.csproj", "{0C3243F5-729E-409C-B406-C6DE56E632E0}"
  8. EndProject
  9. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "CnasSynchronusIDAL", "CnasSynchronusIDAL\CnasSynchronusIDAL.csproj", "{284FBC6D-D437-4616-AC96-582974FF390F}"
  10. EndProject
  11. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "CnasSynchronousCommon", "CnasSynchronousCommon\CnasSynchronousCommon.csproj", "{8E0E5F2E-2BA2-4952-9F31-34C072CD86B3}"
  12. EndProject
  13. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "CnasLocalIDAL", "CnasLocalIDAL\CnasLocalIDAL.csproj", "{49F0F118-144F-4DC5-A980-E845572295EA}"
  14. EndProject
  15. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "SyncLocalDAL", "SyncLocalDAL\SyncLocalDAL.csproj", "{E1052176-831E-4070-9356-CA0F8108DBDF}"
  16. EndProject
  17. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "CnasSynchronusBLL", "CnasSynchronusClient\CnasSynchronusBLL.csproj", "{CB9B6D92-3CC4-46C6-92E8-A6FD0AD48041}"
  18. EndProject
  19. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "CNASBalanceDBManage", "CNASBalanceDBManage\CNASBalanceDBManage.csproj", "{D4D6A680-8B6B-4ECB-96D0-264954DABFC1}"
  20. EndProject
  21. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "CNAS_SyncService", "CNAS_SyncService\CNAS_SyncService.csproj", "{6FA284AB-8D0D-422C-ABA2-6AAC31B12017}"
  22. EndProject
  23. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "CNAS_RunSync", "CNAS_RunSync\CNAS_RunSync.csproj", "{2F1E5C7F-BEE0-4C40-B928-917AD9A4CF46}"
  24. EndProject
  25. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "CNAS_DBSync", "CNAS_DBSync\CNAS_DBSync.csproj", "{0F16F166-6646-4502-B22D-5FE5BFE92326}"
  26. EndProject
  27. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "CNAS_BalanceClient", "CNAS_BalanceClient\CNAS_BalanceClient.csproj", "{00BEA43E-D03E-4BF7-9474-F36BD7811F74}"
  28. EndProject
  29. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "WF-ChangeGUID", "WF-ChangeGUID\WF-ChangeGUID.csproj", "{E20B8662-89F1-42D9-8DC5-0E30E1AADCD6}"
  30. EndProject
  31. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "CNAS_SerialPort", "CNAS_SerialPort\CNAS_SerialPort.csproj", "{ABB56058-B6FD-4747-A4E9-9C9361D6D993}"
  32. EndProject
  33. Global
  34. GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
  35. Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
  36. Release|Any CPU = Release|Any CPU
  37. EndGlobalSection
  38. GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
  39. {F4EC1B78-EFF4-4D04-AE79-631D220187AF}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  40. {F4EC1B78-EFF4-4D04-AE79-631D220187AF}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  41. {F4EC1B78-EFF4-4D04-AE79-631D220187AF}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  42. {F4EC1B78-EFF4-4D04-AE79-631D220187AF}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  43. {0C3243F5-729E-409C-B406-C6DE56E632E0}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  44. {0C3243F5-729E-409C-B406-C6DE56E632E0}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  45. {0C3243F5-729E-409C-B406-C6DE56E632E0}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  46. {0C3243F5-729E-409C-B406-C6DE56E632E0}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  47. {284FBC6D-D437-4616-AC96-582974FF390F}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  48. {284FBC6D-D437-4616-AC96-582974FF390F}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  49. {284FBC6D-D437-4616-AC96-582974FF390F}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  50. {284FBC6D-D437-4616-AC96-582974FF390F}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  51. {8E0E5F2E-2BA2-4952-9F31-34C072CD86B3}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  52. {8E0E5F2E-2BA2-4952-9F31-34C072CD86B3}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  53. {8E0E5F2E-2BA2-4952-9F31-34C072CD86B3}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  54. {8E0E5F2E-2BA2-4952-9F31-34C072CD86B3}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  55. {49F0F118-144F-4DC5-A980-E845572295EA}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  56. {49F0F118-144F-4DC5-A980-E845572295EA}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  57. {49F0F118-144F-4DC5-A980-E845572295EA}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  58. {49F0F118-144F-4DC5-A980-E845572295EA}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  59. {E1052176-831E-4070-9356-CA0F8108DBDF}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  60. {E1052176-831E-4070-9356-CA0F8108DBDF}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  61. {E1052176-831E-4070-9356-CA0F8108DBDF}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  62. {E1052176-831E-4070-9356-CA0F8108DBDF}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  63. {CB9B6D92-3CC4-46C6-92E8-A6FD0AD48041}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  64. {CB9B6D92-3CC4-46C6-92E8-A6FD0AD48041}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  65. {CB9B6D92-3CC4-46C6-92E8-A6FD0AD48041}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  66. {CB9B6D92-3CC4-46C6-92E8-A6FD0AD48041}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  67. {D4D6A680-8B6B-4ECB-96D0-264954DABFC1}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  68. {D4D6A680-8B6B-4ECB-96D0-264954DABFC1}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  69. {D4D6A680-8B6B-4ECB-96D0-264954DABFC1}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  70. {D4D6A680-8B6B-4ECB-96D0-264954DABFC1}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  71. {6FA284AB-8D0D-422C-ABA2-6AAC31B12017}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  72. {6FA284AB-8D0D-422C-ABA2-6AAC31B12017}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  73. {6FA284AB-8D0D-422C-ABA2-6AAC31B12017}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  74. {6FA284AB-8D0D-422C-ABA2-6AAC31B12017}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  75. {2F1E5C7F-BEE0-4C40-B928-917AD9A4CF46}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  76. {2F1E5C7F-BEE0-4C40-B928-917AD9A4CF46}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  77. {2F1E5C7F-BEE0-4C40-B928-917AD9A4CF46}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  78. {2F1E5C7F-BEE0-4C40-B928-917AD9A4CF46}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  79. {0F16F166-6646-4502-B22D-5FE5BFE92326}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  80. {0F16F166-6646-4502-B22D-5FE5BFE92326}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  81. {0F16F166-6646-4502-B22D-5FE5BFE92326}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  82. {0F16F166-6646-4502-B22D-5FE5BFE92326}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  83. {00BEA43E-D03E-4BF7-9474-F36BD7811F74}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  84. {00BEA43E-D03E-4BF7-9474-F36BD7811F74}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  85. {00BEA43E-D03E-4BF7-9474-F36BD7811F74}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  86. {00BEA43E-D03E-4BF7-9474-F36BD7811F74}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  87. {E20B8662-89F1-42D9-8DC5-0E30E1AADCD6}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  88. {E20B8662-89F1-42D9-8DC5-0E30E1AADCD6}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  89. {E20B8662-89F1-42D9-8DC5-0E30E1AADCD6}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  90. {E20B8662-89F1-42D9-8DC5-0E30E1AADCD6}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  91. {ABB56058-B6FD-4747-A4E9-9C9361D6D993}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  92. {ABB56058-B6FD-4747-A4E9-9C9361D6D993}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  93. {ABB56058-B6FD-4747-A4E9-9C9361D6D993}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  94. {ABB56058-B6FD-4747-A4E9-9C9361D6D993}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  95. EndGlobalSection
  96. GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
  97. HideSolutionNode = FALSE
  98. EndGlobalSection
  99. GlobalSection(ExtensibilityGlobals) = postSolution
  100. SolutionGuid = {CD002DA4-66BE-485C-A3D3-E1725BF3C0E9}
  101. EndGlobalSection
  102. EndGlobal